產品概述:
鐵雖然是人體必需的微量元素。鐵本身也不具有毒性,但當攝入過量或誤服過量的鐵制品時也可能導致鐵中毒。急性鐵中毒多發生在兒童,慢性鐵中毒多發生在45歲以上的中老年人中,男性居多。據報道,鐵中毒還可誘發癲癇病。
該監測儀能夠根據現場設定長期無人值守自動連續工作,廣泛適用于工業污染源排放廢水、工業過程工藝廢水等場合。根據現場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統,以保證測試過程可靠、測試結果準確,充分滿足不同場合現場需求。
產品原理:
本產品采用分光比色法測定,試樣在一定酸度條件下,試樣中的亞鐵離子與指示劑生成紅色配合物,監測儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成鐵值輸出來。生成的帶色配合物量相當于鐵量。
本方法適用于鐵0~50mg/L范圍內的廢水。
技術參數:
序號 | 規格名稱 | 技術規格參數 |
1 | 適用范圍 | 本產品適用于鐵在0~50mg/l的廢水 |
2 | 測試方法 | 鄰菲啰啉比色法 |
3 | 測量量程 | 0~50mg/l |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0.1mg/l(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.05mg/l |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 較小測試周期20min,可設置 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 試劑消耗 | 一般小于0.8元/樣本 |
15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
17 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關量 |
19 | 輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環保在線 GoogleSitemap 總訪問量:209965 管理登陸